各入出金の最低入金額と最低出金額
日頃より、ユニバーサルカジノをご利用いただいているユーザーの皆様方に入手金についてお知らせがございます。
各入出金の最低入金額と最低出金額について下記にまとめさせていただきましたのでご確認ください。
最低入金額 | 最低出金額 | |
Visa | ¥2,000 | – |
エコペイズ | ¥2,000 | ¥2,000 |
BitCoin BitBay Pay | ¥2,000 | ¥2,000 |
Astro Pay | ¥2,000 | ¥2,000 |
Much Better | ¥2,000 | ¥2,000 |
Bank Wired(ZotaPay) | ¥2,000 | ¥2,000 |
最高入金額 | 最高出金額 | |
Visa | ¥500,000 | – |
エコペイズ | ¥500,000 | ¥2,000,000 |
BitCoin BitBay Pay | ¥500,000 | ¥2,000,000 |
Astro Pay | ¥500,000 | – |
Much Better | ¥500,000 | ¥2,000,000 |
Bank Wired(ZotaPay) | ¥500,000 | ¥2,000,000 |
今後とも、ユニバーサルカジノをよろしくお願い致します。